Lebensmittel Kalorientabelle | So viele Kalorien stecken in deiner Nahrung
Wenn es darum geht, dein Essen zu tracken oder zu planen, denkst du vielleicht auf verschiedene Arten darüber nach - Makronährstoffe, Kalorien, Portionen, Lebensmittelgruppen - was bedeuten sie alle?
Die grundlegende Art, wie wir über Lebensmittel denken sollten, ist, dass sie eine Energiequelle für unseren Körper sind - und Kalorien sind die Art und Weise, wie wir diese Energie messen.
Es gibt 3 verschiedene Makronährstoffe, die Kalorien zu den Lebensmitteln beitragen, die wir essen - das sind:
- Kohlenhydrate: 4 Kalorien pro Gramm
- Protein / Eiweiß: 4 Kalorien pro Gramm
- und Fett: 9 Kalorien pro Gramm)
Alkohol gehört mit 7 Kalorien pro Gramm eher zu den Fetten.
Obwohl wir denken könnten, dass bestimmte Lebensmittel in jede Makronährstoffkategorie gehören, bestehen die meisten Lebensmittel tatsächlich aus allen drei Makros. Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralien, sind ebenfalls in Lebensmitteln enthalten, fügen aber keine Kalorien hinzu.
Wie viele Kalorien haben also die Lebensmittel, die du täglich isst? Verwende die unten aufgeführten Tabellen, um einen besseren Überblick über die Kalorienmenge zu bekommen, den die zu aufnimmst.
- Früchte
- Gemüse
- Getreide & Hülsenfrüchte
- Fleisch
- Fisch
- Milchprodukte & Eier
- Kohlenhydrate
- Speiseöle
- Getränke
- Alkoholische Getränke
rüchte
Früchte Kalorientabelle | kcal pro 100 g |
Apfel | 37 |
Aprikose | 34 |
Avocado | 134 |
Banane | 51 |
Brombeere | 21 |
Johannisbeere | 24 |
Kirsche | 36 |
Clementine | 39 |
Kokosnuss, frisch | 351 |
Cranberries | 15 |
Gurken | 15 |
Datteln, getrocknet | 227 |
Feigen, frisch | 209 |
Grapefruit | 25 |
Kiwi | 42 |
Zitrone | 15 |
Limette | 9 |
Lychee | 36 |
Mango | 39 |
Gemüse
Gemüse Kalorientabelle | kcal pro 100 g |
Eichelkürbis | 40 |
Artischoke | 41 |
Spargel | 29 |
Rote Bete | 42 |
Brokkoli | 35 |
Rosenkohl | 51 |
Butternusskürbis | 36 |
Kohl | 27 |
Karotte | 10 |
Blumenkohl | 30 |
Sellerie | 8 |
Chicorée | 11 |
Mai | 54 |
Edamam | 140 |
Grüne Bohnen | 25 |
Eisbergsalat | 10 |
Grünkohl | 30 |
Lauch | 20 |
Pilze | 8 |
Zwiebel | 43 |
Erbsen | 70 |
Paprika, rot | 21 |
Kartoffel | 97 |
Kürbis | 13 |
Radieschen | 33 |
Romana-Salat | 15 |
Spint | 24 |
Bohnensprossen | 30 |
Steckrübe | 23 |
Yam | 153 |
Zucchini | 10 |
Getreide & Hülsenfrühchte
Grains and Pulses Calories Chart | kcal pro 100 g (gekocht, sofern nicht anderweitig ausgewiesen) |
Adzuki-Bohnen | 146 |
Amaranth, getrocknet | 359 |
Gerste, getrocknet | 310 |
Beluga Linsen | 94 |
Schwarze Bohnen | 120 |
Schwarzaugenbohnen | 110 |
Braune Linsen | 105 |
Brauner Reis | 132 |
Buchweizen | 75 |
Bulgur | 85 |
Kichererbsen | 128 |
Mais | 54 |
Grüne Linsen | 105 |
Grüne Erbsen | 70 |
Schälerbsen | 122 |
Favabohnen | 124 |
Hirse | 199 |
Haferflocken, gewalzt | 381 |
Pintobohnen | 137 |
Quinoa | 111 |
Rote Kidneybohnen | 105 |
Rote Linsen | 100 |
Weisser Reis | 131 |
Wildreis | 150 |
Fleisch
Fleisch Kalorientabelle |
kcal pro 100 g |
Speck / Bacon, Schwein | 240 |
Hähnchenbrust | 148 |
Chicken Wings | 110 |
Hühnerschenkel | 133 |
Hühnerei | 155 |
Ente, ohne Haut | 195 |
Schnecken | 90 |
Lamm | 122 |
Leber | 119 |
Würstchen, Huhn | 172 |
Würstchen, Pute | 196 |
Würstchen, Schwein | 318 |
Wachtelei | 158 |
Pute, dunkles Fleisch | 184 |
Pute, helles Fleisch | 104 |
Wildfleisch | 157 |
Fisch
Fisch Kalorientabelle |
kcal pro g (roh, sofern nicht anderweitig ausgewiesen) |
Ahi Thunfisch | 120 |
Weißer Thunfisch | 128 |
Wels | 95 |
Kaviar | 250 |
Krabbe | 87 |
Aal | 184 |
Flunder | 91 |
Zackenbarsch | 92 |
Herring | 158 |
Hummer | 90 |
Miesmussel | 86 |
Austern | 81 |
Lachs | 183 |
Jakobsmuscheln | 88 |
Wolfsbarsch | 97 |
Schrimps | 106 |
Goldlachs | 97 |
Tintenfisch | 92 |
Tilapia | 96 |
Forelle | 148 |
Maräne | 134 |
Gelbflossen Thunfisch | 108 |
Milchprodukte & Eier
Dairy and Egg Calories Chart | kcal 100 g, oder kcal pro 100 ml Flüssigkeit |
Butter | 716 |
Buttermilch, 1% | 41 |
Cheddar | 403 |
Hüttenkäse, 1% | 72 |
Sahne | 347 |
Frischkäse | 231 |
Kondensmilch | 142 |
Ghee | 899 |
Ziegenmilch | 71 |
Eiscreme, Vanille | 207 |
Kefir | 67 |
Ricotta | 174 |
Magermilch | 38 |
Saure Sahne | 214 |
Sojamilch | 46 |
Schweizer Käse | 380 |
Jogurt, Vollmilch | 61 |
Jogurt, fettfrei | 55 |
Vollmilch | 62 |
Kohlenhydrate
Carbohydrates Foods Calories Chart | kcal pro 100 g |
Bagel | 275 |
Plätzchen | 300 |
Mais-Tortilla | 218 |
English Muffin | 235 |
Weißmehl Tortilla | 312 |
Pasta, gekocht | 158 |
Roggenbrot | 258 |
Sauerteigbrot | 266 |
Weissbrot | 313 |
Vollkorn-Pasta, gekocht | 124 |
Speiseöle
Cooking Oils Calories Chart | kcal pro 100 ml |
Avocado-Öl | 883 |
Rapsöl | 883 |
Kokosöl | 861 |
Maisöl | 857 |
Olivenöl | 880 |
Erdnussöl | 883 |
Diestelol | 883 |
Sojaöl | 883 |
Sonnenblumenöl | 883 |
Getränke
Soft Drinks Kalorientabelle | kcal pro 100 ml |
Cola | 37 |
Kaffee, schwarz | 1 |
Diät-Cola | 0 |
Apfelsaft, 100% | 49 |
Ginger Ale | 34 |
Heiße Schokolade | 81 |
Heißer Tee, ohne Zucker | 1 |
Eistee, ohne Zucker | 1 |
Limonade | 25 |
Eistee, gesüßt | 18 |
Tonic Water | 35 |
Alkoholische Getränke
Alkohol Kalorientabelle | kcal pro 100 ml |
Light Bier | 29 |
Gin | 217 |
Lager | 43 |
Pilsner | 44 |
Porter | 45 |
Rum | 217 |
Stout | 50 |
Vodka | 217 |
Whiskey | 217 |
Wein | 83 |
Ernährung für Mesomorphe: Welche Lebensmittel solltest du als mesomorpher Körpertyp essen?
Alles über Mesomorphs.
Die 12 besten Lebensmittel für die Masse-Aufbauphase
Das richtige Essen für die ganz großen Gains.